TRANSLATE |

Minh Việt tham gia khảo sát thị trường Singapore, Malaysia
15/03/2008

Khao sat thi truong Singapore-MalaysiaTheo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2006, Hội Khoa học Tự động Việt nam (Vietstaa) tổ chức các đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường công nghệ và tìm kiếm cơ hội kinh doanh và hợp tác quốc tế với các Hiệp hội TĐH của Singapore và Malaysia từ 17/9 đến 23/9/2006. Đây là chuỗi hoạt động khảo sát thị trường TĐH cùng với đoàn khảo sát thị trường TĐH Trung quốc cùng trong tháng 9/2006

Singapore - SIAAĐoàn doanh nghiệp tự động hóa Việt nam bao gồm 16 thành viên của 11 doanh nghiệp tự động hóa thương mại, dịch vụ và ứng dụng tự động hóa do Tổng thư ký Hội Trịnh Đình Đề dẫn đầu đã khảo sát thị trường công nghệ tự động hóa, điện tử, cơ khí của Singapore và Malaysia.
Tại Singapore, đoàn đã gặp gỡ Hiệp hội SIAA của Singapore, đây là Hội CN TĐH mà VietSTAA đã có các ký kết hợp tác và quan hệ từ năm 2002. Đoàn đã làm việc với lãnh đạo của SIAA do Tiến sỹ TAN làm tổng thư ký, và các doanh nghiệp đại diện của một số công ty sản xuất, thiết kế và thương mại điện tử-tự động của SIAA. Đoàn cũng đã đến thăm một số công ty đại diện như SynTech, Integral System, Automated Tooling System (ATS) và gặp gỡ với SYM Tech, viện nghiên cứu hàng đầu của Singapore về cơ khí - điện tử - tự động hóa.
Tại Malaysia, Đoàn doanh nghiệp Tự động hóa đã làm việc với Hiệp hội FMM của Malaysia cùng với gần 20 doanh nghiệp đại diện cũng như giao lưu buổi tối trao đổi hợp tác với gần 50 doanh nghiệp của Hiệp Hội FMM. Các thảo luận về hợp tác, chuyển giao công nghệ và gặp gỡ trực tiếp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và thương mại giữa các thành viên của đoàn và các doanh nghiệp của FMM. Chuyến đi của Đoàn TĐH VN đã thành công tốt đẹp.

Chùm ảnh của chuyến đi (download):

Số TT ảnh tham khảo Kích-thước
1    picture 023.jpg 524 Kb
2    picture 024.jpg 433 Kb
3    picture 025.jpg 494 Kb
4    picture 026.jpg 577 Kb
5    picture 027.jpg 435 Kb
6    picture 028.jpg 515 Kb
7    picture 029.jpg 495 Kb
8    picture 030.jpg 477 Kb
9    picture 031.jpg 485 Kb
10    picture 032.jpg 482 Kb
11    picture 033.jpg 376 Kb
12    picture 034.jpg 498 Kb
13    picture 035.jpg 495 Kb
14    picture 036.jpg 416 Kb
15    picture 037.jpg 391 Kb
16    picture 038.jpg 461 Kb
17    picture 039.jpg 470 Kb
18    picture 105.jpg 470 Kb
19    picture 106.jpg 434 Kb
20    picture 107.jpg 497 Kb
21    picture 108.jpg 450 Kb
22    picture 109.jpg 392 Kb
23    picture 110.jpg 489 Kb
24    picture 111.jpg 451 Kb
25    picture 112.jpg 518 Kb
26    picture 113.jpg 486 Kb
27    picture 114.jpg 578 Kb
28    picture 115.jpg 359 Kb
29    picture 116.jpg 347 Kb
30    picture 117.jpg 369 Kb
31    picture 118.jpg 346 Kb
32    picture 119.jpg 319 Kb
33    picture 120.jpg 380 Kb
34    picture 121.jpg 334 Kb
35    picture 122.jpg 403 Kb
36    picture 127.jpg 362 Kb
37    picture 128.jpg 357 Kb
38    picture 129.jpg 419 Kb
39    picture 130.jpg 413 Kb
40    picture 131.jpg 522 Kb
41    picture 132.jpg 519 Kb
42    picture 133.jpg 511 Kb
43    picture 134.jpg 514 Kb
44    picture 135.jpg 368 Kb
45    picture 136.jpg 451 Kb
46    picture 137.jpg 498 Kb
47    picture 138.jpg 469 Kb
48    picture 139.jpg 494 Kb
49    picture 140.jpg 563 Kb
50    picture 141.jpg 432 Kb
51    picture 142.jpg 486 Kb
52    picture 143.jpg 460 Kb
53    picture 144.jpg 518 Kb
54    picture 145.jpg 537 Kb
55    picture 146.jpg 505 Kb
56    picture 147.jpg 378 Kb
57    picture 148.jpg 530 Kb
58    picture 149.jpg 492 Kb
59    picture 150.jpg 412 Kb
60    picture 151.jpg 480 Kb
61    picture 152.jpg 453 Kb
62    picture 153.jpg 493 Kb
63    picture 154.jpg 463 Kb
64    Picture 155.jpg 398 Kb
65    Picture 157.jpg 462 Kb
66    Picture 158.jpg 546 Kb
67    Picture 159.jpg 520 Kb
68    Picture 160.jpg 595 Kb
69    Picture 161.jpg 621 Kb
70    Picture 162.jpg 575 Kb
71    Picture 163.jpg 418 Kb
72    Picture 164.jpg 498 Kb
73    Picture 165.jpg 440 Kb
74    Picture 166.jpg 412 Kb
75    Picture 167.jpg 516 Kb
76    Picture 168.jpg 552 Kb
77    Picture 169.jpg 417 Kb
78    Picture 170.jpg 443 Kb
79    Picture 171.jpg 492 Kb
80    Picture 172.jpg 431 Kb
81    Picture 173.jpg 475 Kb
82    Picture 174.jpg 462 Kb
83    Picture 175.jpg 416 Kb
84    Picture 176.jpg 445 Kb
85    Picture 177.jpg 453 Kb
86    Picture 178.jpg 419 Kb
87    Picture 179.jpg 507 Kb
88    Picture 180.jpg 504 Kb
89    Picture 181.jpg 365 Kb
90    Picture 182.jpg 420 Kb
91    Picture 183.jpg 502 Kb
92    Picture 184.jpg 454 Kb
93    Picture 185.jpg 506 Kb
94    Picture 186.jpg 508 Kb
95    Picture 187.jpg 512 Kb
96    Picture 188.jpg 537 Kb
97    Picture 189.jpg 424 Kb
98    Picture 190.jpg 576 Kb
99    Picture 191.jpg 493 Kb
100    Picture 192.jpg 637 Kb
101    Picture 193.jpg 522 Kb
102    Picture 194.jpg 591 Kb
103    Picture 195.jpg 563 Kb
104    Picture 197.jpg 538 Kb
105    Picture 198.jpg 440 Kb
106    Picture 199.jpg 434 Kb
107    Picture 200.jpg 389 Kb
108    Picture 201.jpg 456 Kb
109    Picture 203.jpg 488 Kb
110    Picture 204.jpg 548 Kb
111    Picture 205.jpg 450 Kb
112    Picture 206.jpg 461 Kb
113    Picture 207.jpg 383 Kb
114    Picture 208.jpg 460 Kb
115    Picture 209.jpg 452 Kb
116    Picture 210.jpg 487 Kb
117    Picture 211.jpg 469 Kb
118    Picture 212.jpg 502 Kb
119    Picture 213.jpg 491 Kb
120    Picture 214.jpg 463 Kb
121    Picture 215.jpg 559 Kb
122    Picture 216.jpg 460 Kb
123    Picture 217.jpg 373 Kb
124    Picture 218.jpg 481 Kb
125    Picture 219.jpg 453 Kb
126    Picture 220.jpg 461 Kb
127    Picture 221.jpg 489 Kb
128    Picture 222.jpg 494 Kb
129    Picture 223.jpg 409 Kb
130    Picture 224.jpg 422 Kb
131    Picture 225.jpg 465 Kb
132    Picture 226.jpg 483 Kb
133    Picture 227.jpg 469 Kb
134    Picture 228.jpg 478 Kb
135    Picture 229.jpg 454 Kb
136    Picture 230.jpg 426 Kb
137    Picture 231.jpg 457 Kb
138    Picture 232.jpg 456 Kb
139    Picture 233.jpg 475 Kb
140    Picture 234.jpg 425 Kb
141    Picture 235.jpg 438 Kb
142    Picture 236.jpg 468 Kb
143    Picture 237.jpg 439 Kb
144    Picture 238.jpg 430 Kb
145    Picture 239.jpg 450 Kb
146    Picture 240.jpg 458 Kb
147    Picture 241.jpg 489 Kb
148    Picture 242.jpg 463 Kb
149    Picture 243.jpg 507 Kb
150    Picture 244.jpg 470 Kb
151    Picture 245.jpg 479 Kb
  Tổng số ảnh (KB) 70638 KB

Comment (FB), please in:
FlaX

.

Bản quyền © Công ty cổ phần Minh Việt - 2000-2006

Trung tâm Công nghệ thông tin (InteCom)

Địa chỉ: 177 Thanh Nhàn - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

VPGD: Địa chỉ: Số 24, Ngõ 95/8 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84 4) 9721550 / Fax: (84 4) 8211089

Điện thoại: (844) 35641864  Fax: (844) 35641865

E-mail: automation@minhviet.com.vn; kinhdoanh@minhviet.com.vn